Wagertypes
発売車券一覧/3連単高額配当

発売車券一覧

立川競輪場では、合計7種類の賭式の車券を発売しております。

呼称 正式名称 説明 9車立
的中確率
7車立
的中確率
2枠複 枠番二連勝複式 枠番の1・2着を着順にかかわらず当てる車券 1/18
2枠単 枠番二連勝単式 枠番の1・2着を着順どおり当てる車券 1/33
2車複 車番二連勝複式 車番の1・2着を着順にかかわらず当てる車券 1/36 1/21
2車単 車番二連勝単式 車番の1・2着を着順どおり当てる車券 1/72 1/42
3連複 車番三連勝複式 車番の1・2・3着を着順にかかわらず当てる車券 1/84 1/35
3連単 車番三連勝単式 車番の1・2・3着を着順どおり当てる車券 1/504 1/210
ワイド 拡大二連勝複式 車番の1・2・3着のうち着順にかかわらず2車当てる車券 1/12 1/7

立川競輪場3連単高額配当

順位 払戻金額 開催日 出目
1 3,715,420円 2010年10月15日 8-9-4
2 2,961,820円 2008年2月14日 6-5-3
3 2,368,420円 2010年11月18日 6-5-2
4 2,235,630円 2014年04月01日 9-8-6
5 1,860,710円 2013年07月07日 4-8-7
6 1,763,020円 2004年10月13日 6-8-3
7 1,651,570円 2011年10月16日 8-1-6
8 1,604,210円 2006年11月24日 8-4-2
9 1,443,650円 2006年7月17日 8-6-3
10 1,391,280円 2003年5月24日 6-9-7

勝者投票券の払戻金は税法上、課税対象となるケースがあり、確定申告が必要となる場合がございます。
詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。