日付 | 開門時間 | 特観席発売 | バス 出発時間 |
1R発走時間 | 前売発売開始 | 最終レース 発走時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月4日(土) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 玉川上水駅発 9:45 |
10:55 | 9:45 | 16:40 |
1月5日(日) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 玉川上水駅発 9:45 |
10:55 | 9:45 | 16:40 |
1月6日(月) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 玉川上水駅発 9:45 |
10:55 | 9:45 | 16:40 |
1月7日(火) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 玉川上水駅発 9:45 |
10:55 | 9:45 | 16:40 |
レース | 発走 予定 |
発売締切 (本場) |
発売締切 (場外) |
---|---|---|---|
1 | 10:55 | 10:52 | 10:51 |
2 | 11:20 | 11:17 | 11:16 |
3 | 11:49 | 11:46 | 11:45 |
4 | 12:18 | 12:15 | 12:14 |
5 | 12:47 | 12:44 | 12:43 |
6 | 13:18 | 13:15 | 13:14 |
7 | 13:49 | 13:46 | 13:45 |
8 | 14:20 | 14:17 | 14:16 |
9 | 14:54 | 14:51 | 14:50 |
10 | 15:28 | 15:25 | 15:24 |
11 | 16:02 | 15:59 | 15:58 |
12 | 16:40 | 16:37 | 16:36 |
レース | 発走 予定 |
発売締切 (本場) |
発売締切 (場外) |
---|---|---|---|
1 | 10:55 | 10:52 | 10:51 |
2 | 11:20 | 11:17 | 11:16 |
3 | 11:46 | 11:43 | 11:42 |
4 | 12:12 | 12:09 | 12:08 |
5 | 12:38 | 12:35 | 12:34 |
6 | 13:10 | 13:07 | 13:06 |
7 | 13:42 | 13:39 | 13:38 |
8 | 14:14 | 14:11 | 14:10 |
9 | 14:50 | 14:47 | 14:46 |
10 | 15:26 | 15:23 | 15:22 |
11 | 16:02 | 15:59 | 15:58 |
12 | 16:40 | 16:37 | 16:36 |
レース | 発走 予定 |
発売締切 (本場) |
発売締切 (場外) |
---|---|---|---|
1 | 10:55 | 10:52 | 10:51 |
2 | 11:20 | 11:17 | 11:16 |
3 | 11:45 | 11:42 | 11:41 |
4 | 12:12 | 12:09 | 12:08 |
5 | 12:39 | 12:36 | 12:35 |
6 | 13:06 | 13:03 | 13:02 |
7 | 13:39 | 13:36 | 13:35 |
8 | 14:12 | 14:09 | 14:08 |
9 | 14:45 | 14:42 | 14:41 |
10 | 15:23 | 15:20 | 15:19 |
11 | 16:01 | 15:58 | 15:57 |
12 | 16:40 | 16:37 | 16:36 |
レース | 発走 予定 |
発売締切 (本場) |
発売締切 (場外) |
---|---|---|---|
1 | 10:55 | 10:52 | 10:51 |
2 | 11:20 | 11:17 | 11:16 |
3 | 11:47 | 11:44 | 11:43 |
4 | 12:14 | 12:11 | 12:10 |
5 | 12:43 | 12:40 | 12:39 |
6 | 13:12 | 13:09 | 13:08 |
7 | 13:43 | 13:40 | 13:39 |
8 | 14:14 | 14:11 | 14:10 |
9 | 14:47 | 14:44 | 14:43 |
10 | 15:23 | 15:20 | 15:19 |
11 | 15:59 | 15:56 | 15:55 |
12 | 16:40 | 16:37 | 16:36 |
※1月4日(土・初日)の午前10時から開会式をバンク内で実施します。
※1月7日(火・最終日)第6Rは、S級ブロックセブンを実施します。