時間 | 場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
式 典 |
開会式 | 10:00~ | バンク内 | |
勝利インタビュー | 各レース終了後 | バンク内 | ||
佐久間仙行選手引退報告 | 5R、7R、8R後 | バンク内(5R後) ステージ(8R後) |
詳細はコチラ | |
フ ァ ン サ | ビ ス |
ケータリング | 開門後 | 場内各所 | |
ラッキーカード配布 | 開門後 | 正門及び裏門 | 2,000枚 GPグッズ等が当たる |
|
お菓子無料プレゼント | 開門後 | 正門及び裏門 | 1,000名様に 栗入りジャンボどら焼き(水戸市)を プレゼント! |
|
ホットドリンク | 開門後 | 正門横 | 1,000名様に ココアをプレゼント! |
|
サイクルスピリッツ | 開門後 | 場内特設ステージ裏 | お子様も参加できます | |
予 想 会 |
予想会:山口健治 | 2R後 | ステージ | |
予想会:山田裕仁 | 4R、6R、10R後 | ステージ |
時間 | 場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
式 典 |
初夢賞特別紹介 | 5R後 | バンク内 | |
勝利インタビュー | 6R~11Rの各レース終了後 | バンク内 | ||
初夢賞勝利インタビュー | 12R後 | バンク内 | ||
伊東監督トークショー | 7R、9R後 | ステージ | 千葉ロッテマリーンズ監督の 伊東 勤さんが登場します! |
|
フ ァ ン サ | ビ ス |
ケータリング | 開門後 | 場内各所 | |
ラッキーカード配布 | 開門後 | 正門及び裏門 | 2,000枚 GPグッズ等が当たる |
|
お菓子無料プレゼント | 開門後 | 正門及び裏門 | 1,000名様に 自分にごほうびリッチ(妙高市)を プレゼント! |
|
ホットドリンク | 開門後 | 正門横 | 1,000名様に ココアをプレゼント! |
|
サイクルスピリッツ | 開門後 | 場内特設ステージ裏 | お子様も参加できます | |
予 想 会 |
予想会:山口健治 | 2R後 | ステージ | |
予想会:菅野浩司 | 4R、6R、10R後 | ステージ |
時間 | 場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
式 典 |
勝利インタビュー | 10R以降の各レース終了後 | バンク内 | |
東京支部トークショー | 7R、8R後 | ステージ | ||
フ ァ ン サ | ビ ス |
ケータリング | 開門後 | 場内各所 | |
ラッキーカード配布 | 開門後 | 正門及び裏門 | 2,000枚 GPグッズ等が当たる |
|
お菓子無料プレゼント | 開門後 | 正門及び裏門 | 1,000名様に 稲福せんべい(秋田市)を プレゼント! |
|
ホットドリンク | 開門後 | 正門横 | 1,000名様に クラムチャウダーを プレゼント! |
|
東京支部ブース | 開門後 | 第1コーナー付近 | ||
予 想 会 |
予想会:山口健治 | 2R後 | ステージ | |
予想会:工藤元司郎 | 4R、6R、10R後 | ステージ |
時間 | 場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
式 典 |
決勝選手特別紹介 | 5R後 | バンク内 | |
勝利インタビュー | 9R後 | バンク内 | ||
表彰式 | 12R後 | バンク内 | L I V E |
神奈月LIVE | 4R、8R後 | ステージ | アレアガールズLIVE | 9R後 | ステージ |
フ ァ ン サ | ビ ス |
ケータリング | 開門後 | 場内各所 | |
ラッキーカード配布 | 開門後 | 正門及び裏門 | 2,000枚 GPグッズ等が当たる |
|
お菓子無料プレゼント | 開門後 | 正門及び裏門 | 1,000名様に ミルクレーズン(長岡市)を プレゼント! |
|
ホットドリンク | 開門後 | 正門横 | 1,000名様に クラムチャウダーを プレゼント! |
|
東京支部ブース | 開門後 | 第1コーナー付近 | ||
予 想 会 |
予想会:山口健治 | 2R後 | ステージ | |
予想会:立川吉幸 | 6R、10R後 | ステージ |
豪華賞品が当たる!ラッキーカードの配布を実施します! 各日、先着での配布となりますので、お早目のご来場をお待ちしています。 4日間、第1レースから開設65周年記念鳳凰賞典レースを楽しもう! |
1月4日(水) 先着2,000名様に番号付カードを配布 |
|||
---|---|---|---|
賞 品 |
特等 | GP純金車券(1万円相当) | 1名様 |
1等 | GP&記念クオカード | 20名様 | |
2等 | GPジャンパー &キャップ |
200名様 | |
3等 | 場内利用券 | 400名様 |
1月5日(木) 先着2,000名様に番号付カードを配布 |
|||
---|---|---|---|
賞 品 |
特等 | GP純金車券(1万円相当) | 1名様 |
1等 | GP&記念クオカード | 20名様 | |
2等 | GPジャンパー &キャップ |
200名様 | |
3等 | 場内利用券 | 400名様 |
1月6日(金) 先着2,000名様に番号付カードを配布 |
|||
---|---|---|---|
賞 品 |
特等 | GP純金車券(1万円相当) | 1名様 |
1等 | GPジャンパー &キャップ |
20名様 | |
2等 | GP&記念クオカード | 200名様 | |
3等 | 場内利用券 | 400名様 |
1月7日(土) 先着2,000名様に番号付カードを配布 |
|||
---|---|---|---|
賞 品 |
特等 | GP純金車券(1万円相当) | 1名様 |
1等 | GPジャンパー &キャップ |
20名様 | |
2等 | GP&記念クオカード | 200名様 | |
3等 | 記念最終日3連単車券 | 400名様 |
賞品 引き換え方法 | ||
---|---|---|
当選番号発表 | 13:00 | 4日間共通 |
引換場所 | 正門手荷物預所横 | |
引換時間 | 13:00~15:00 |
CS放送(スカイパーフェクTV) | |||
---|---|---|---|
531ch | 4日間 | 10:00~17:00 | 無料放映 |
609ch | 4日間 | 21:00~21:27 | ダイジェスト 無料放映 |
690ch | 4日間 | 10:00~17:00 | スピード チャンネル |
ケーブルテレビ(J:COM 多摩) | ||
---|---|---|
084ch | 4日間 | 10:00~17:00 |
日付 | 開門時間 | 特観席発売 | バス 出発時間 |
1R発走時刻 | 前売発売開始 | 最終レース 発走時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月4日(水) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 上水駅発 9:45 |
10:50 | 9:45 | 16:40 |
1月5日(木) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 上水駅発 9:45 |
10:50 | 9:45 | 16:40 |
1月6日(金) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 上水駅発 9:45 |
10:50 | 9:45 | 16:40 |
1月7日(土) | 9:45 | 9:00 | 立川駅発 9:45 上水駅発 9:45 |
10:50 | 9:45 | 16:40 |
レース | 発走 予定 |
発売締切 (本場) |
発売締切 (場外) |
---|---|---|---|
1 | 10:50 | 10:45 | 10:43 |
2 | 11:18 | 11:13 | 11:11 |
3 | 11:46 | 11:41 | 11:39 |
4 | 12:14 | 12:09 | 12:07 |
5 | 12:44 | 12:39 | 12:37 |
6 | 13:14 | 13:09 | 13:07 |
7 | 13:44 | 13:39 | 13:37 |
8 | 14:16 | 14:11 | 14:09 |
9 | 14:48 | 14:43 | 14:41 |
10 | 15:24 | 15:19 | 15:17 |
11 | 16:00 | 15:55 | 15:53 |
12 | 16:40 | 16:35 | 16:33 |
レース | 発走 予定 |
発売締切 (本場) |
発売締切 (場外) |
---|---|---|---|
1 | 10:50 | 10:45 | 10:43 |
2 | 11:18 | 11:13 | 11:11 |
3 | 11:46 | 11:41 | 11:39 |
4 | 12:14 | 12:09 | 12:07 |
5 | 12:42 | 12:37 | 12:35 |
6 | 13:12 | 13:07 | 13:05 |
7 | 13:42 | 13:37 | 13:35 |
8 | 14:12 | 14:07 | 14:05 |
9 | 14:46 | 14:41 | 14:39 |
10 | 15:22 | 15:17 | 15:15 |
11 | 15:58 | 15:53 | 15:51 |
12 | 16:40 | 16:35 | 16:33 |
1月4日(水) | |
---|---|
9時 | 45 |
10時 | 0015304050 |
11時 | 10303550 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 1030 |
15時 | 00 |
1月5日(木) | |
---|---|
9時 | 45 |
10時 | 00153050 |
11時 | 103050 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 1030 |
15時 | 00 |
1月6日(金) | |
---|---|
9時 | 45 |
10時 | 00153050 |
11時 | 103050 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 1030 |
15時 | 00 |
1月7日(土) | |
---|---|
9時 | 45 |
10時 | 0015304050 |
11時 | 10303550 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 1030 |
15時 | 00 |
1月4日(水) | |
---|---|
10時 | 05203550 |
11時 | 0010305055 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 103050 |
15時 | 20 |
16時 | 30(3台)最終レース後 |
1月5日(木) | |
---|---|
10時 | 05203550 |
11時 | 103050 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 103050 |
15時 | 20 |
16時 | 30(3台)最終レース後 |
1月6日(金) | |
---|---|
10時 | 05203550 |
11時 | 103050 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 103050 |
15時 | 20 |
16時 | 30(3台)最終レース後 |
1月7日(土) | |
---|---|
10時 | 05203550 |
11時 | 0010305055 |
12時 | 103050 |
13時 | 103050 |
14時 | 103050 |
15時 | 20 |
16時 | 30(3台)最終レース後 |
1月4日(水)~7日(土) | |
---|---|
9時 | 始発バス 1月4日(水):9時45分 1月5日(木):9時45分 1月6日(金):9時45分 1月7日(土):9時45分 ※開門時刻に準じます。 |
10時 | 5分~10分に1本運行 |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 |